| 遼寧天擇黃金礦業(yè)有限公司79%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 遼寧天擇黃金礦業(yè)有限公司79%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007228 | 掛牌價(jià)格 | 284.005萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起55個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-17 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-遼寧省-丹東市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 礦業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
|
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 遼寧天擇黃金礦業(yè)有限公司 | ||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-遼寧省-丹東市(鳳城市邊門鎮(zhèn)邊門村三組) | |||||||||
| 法定代表人 | 王榮湖 | |||||||||
| 成立時(shí)間 | 2006-05-15 | |||||||||
| 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 78876251-X | |||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 黃金礦產(chǎn)資源勘探,礦產(chǎn)品銷售;黃金礦山技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||||||||
| 職工人數(shù) | 0 人 | |||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
| 1 | 中金黃金股份有限公司 | 51% | ||||||||
| 2 | 鳳城市黃金集團(tuán)有限公司 | 28% | ||||||||
| 3 | 遼寧丹鼎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21% | ||||||||
|
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
| 0 | -22.72 | -22.72 | ||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
| 255.55 | 187.06 | 68.49 | ||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
| 2016-04-30 | 0 | -22.72 | -22.72 | |||||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||
| 月報(bào) | 255.55 | 187.06 | 68.49 | |||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-06-15 | |||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-11-30 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 279.68 | 546.56 | ||||||||
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 187.06 | 187.06 | ||||||||
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) | 92.62 | 359.5 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 284.005(萬元) | |||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
| 律師事務(wù)所 | 遼寧和昊律師事務(wù)所 | |||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目不涉及職工安置; 2、詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中金黃金股份有限公司 | ||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號(hào)5-7層 | |||||||||
| 法定代表人 | 宋鑫 | |||||||||
| 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 294322.8797 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72298303-7 | |||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001625 | |||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中金黃金股份有限公司 | |||||||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 鳳城市黃金(集團(tuán))有限公司 | ||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]遼寧省[210000]丹東市[210600]鳳城市[210682]鳳城市鳳凰城辦事處迎賓街65號(hào) | |||||||||
| 法定代表人 | 吳潤(rùn)友 | |||||||||
| 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 6000 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73878747-9 | |||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 28% | |||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 28% | |||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 市級(jí)其他部門 | ||||||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 鳳城市人民政府 | |||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 鳳城市黃金(集團(tuán))有限公司 | |||||||||
| 決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||||||
|
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
| 交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 284.005 | ||||||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納85.2015萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序,該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、轉(zhuǎn)讓方以標(biāo)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認(rèn)受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容,并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 |
|||||||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。 |
|||||||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
| 交納金額 | 85.2015萬元 | |||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||||
| 掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起55個(gè)工作日 | |||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
|||||||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
||||||||||
| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京商周財(cái)務(wù)顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 鮑重羽 | 聯(lián)系電話 | 13581778768 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 綦佳茵 | 聯(lián)系電話 | 010-66295531 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||

圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。