(相關資料圖)
鹽津鋪子(股票代碼:002847)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 1,893,954,669.15 | 1,209,916,697.03 | 1,209,916,697.03 | 56.54% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元 | 245,673,397.65 | 128,833,787.47 | 128,833,787.47 | 90.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 231,197,995.75 | 113,629,366.42 | 113,629,366.42 | 103.47% |
經營活動產生的現金流量凈額(元 | 244,592,341.12 | 223,799,128.49 | 223,799,128.49 | 9.29% |
基本每股收益(元/股) | 1.29 | 1.03 | 0.68 | 89.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.27 | 1.01 | 0.68 | 86.76% |
加權平均凈資產收益率 | 19.89% | 13.86% | 13.86% | 6.03% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 2,551,601,692.60 | 2,454,747,383.25 | 2,454,747,383.25 | 3.95% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元 | 1,241,445,483.61 | 1,134,892,961.00 | 1,134,892,961.00 | 9.39% |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。