保定樂凱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司55%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 保定樂凱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司55%股權(quán) (點(diǎn)擊數(shù):798 次) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006102 | 掛牌價(jià)格 | 138.38萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-29 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-26 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-河北省-保定市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 保定樂凱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-河北省-保定市(保定市新市區(qū)樂凱南大街6號(hào)) | |||||||
法定代表人 | 魏國(guó)棟 | |||||||
成立時(shí)間 | 2011-03-17 | |||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 57130674-0 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品除外的其他貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù);翻譯服務(wù)(為外國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)提供雇員、翻譯、出版等外事服務(wù)除外)(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,未獲批準(zhǔn)前不準(zhǔn)經(jīng)營(yíng))。 | |||||||
職工人數(shù) | 15 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司 | 55% | ||||||
2 | 魏國(guó)棟 | 10% | ||||||
3 | 劉向軍 | 5% | ||||||
4 | 陳志敏 | 3% | ||||||
5 | 楊培業(yè) | 3% | ||||||
6 | 李世英 | 3% | ||||||
7 | 李紅德 | 2% | ||||||
8 | 石開 | 2% | ||||||
9 | 馬力強(qiáng) | 2% | ||||||
10 | 柳勇 | 2% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2299.21 | 100.96 | 81.24 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
512.63 | 260.51 | 252.12 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2014-03-31 | 583.08 | 22.65 | 16.99 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
季報(bào) | 660.06 | 390.95 | 269.11 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-05-27 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 512.63 | 512.11 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 260.51 | 260.51 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 252.12 | 251.6 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 138.38(萬元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市盈科律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》等備查資料。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]河北省[130000]保定市[130600]新市區(qū)[130602]保定市新市區(qū)樂凱南大街6號(hào) | |||||||
法定代表人 | 滕方遷 | |||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 281006 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10594250-4 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100014071 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司董事會(huì) | |||||||
決議類型 | 董事會(huì)決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 138.38 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣20.76萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi),由北交所將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;同意并接受標(biāo)的企業(yè)職工大會(huì)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2014年5月7日所形成的《職工安置方案》(已置北交所備查)。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人,注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬元(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 20.76萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。