山西晉東北方汽車銷售服務(wù)有限公司50%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 山西晉東北方汽車銷售服務(wù)有限公司50%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006967 | 掛牌價(jià)格 | 58萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-27 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-24 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-山西省-陽(yáng)泉市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山西晉東北方汽車銷售服務(wù)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-山西省-陽(yáng)泉市(陽(yáng)泉城區(qū)南大街271號(hào)) | |||||
法定代表人 | 呂炳強(qiáng) | |||||
成立時(shí)間 | 2005-06-29 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 600 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77672154-2 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)、零售汽車及佳寶品牌汽車、一汽吉星品牌汽車、汽車配件、五金、交電、化工(不含火工、危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、鋼材、木材、建材、機(jī)械、電子設(shè)備(國(guó)家不準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的除外),場(chǎng)地、房屋租賃,汽車租賃,存車;以下項(xiàng)目?jī)H限分公司經(jīng)營(yíng):零售汽油、柴油、潤(rùn)滑油、脂;本公司《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》核定范圍內(nèi)的汽車維修;道路普通運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | |||||
職工人數(shù) | 68 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 山西北方晉東化工有限公司 | 50% | ||||
2 | 山西北方晉東科貿(mào)有限公司 | 47.5% | ||||
3 | 郭旭忠 | 1.67% | ||||
4 | 郭陶文 | 0.83% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
691.8 | -151.27 | -156.36 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
992.26 | 812.34 | 179.92 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2015-09-30 | 323.07 | -92.02 | -96.18 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 851.77 | 829.05 | 22.73 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-10-30 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-07-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 844.48 | 937.41 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 821.41 | 821.41 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 23.07 | 116 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 58(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山西分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 山西澤晉律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)所占土地全部為國(guó)有劃撥土地; 2、其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山西北方晉東化工有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]山西省[140000]陽(yáng)泉市[140300]城區(qū)[140302]山西省陽(yáng)泉市南大街271號(hào) | |||||
法定代表人 | 孫守會(huì) | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 5004.6 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 軍工工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 76468412-3 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710924910 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 文件 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 58 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、如掛牌期滿,只征集到一家原股東為意向受讓方的,則采取協(xié)議方式成交。除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外,若只征集到一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié);原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外,若征集到兩家及以上意向受讓方,則采用競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。項(xiàng)目采取競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。最高報(bào)價(jià)方被確定為受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;原股東行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 2、意向受讓方應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①自被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同;②自交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付其余交易價(jià)款至交易所指定賬戶;③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;④同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與勞動(dòng)者簽訂的《勞動(dòng)合同》,并按照《勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》《工傷保險(xiǎn)條例》等相關(guān)法律法規(guī)繼續(xù)為職工繳納各項(xiàng)社保費(fèi)用;⑤職工《勞動(dòng)合同》在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后一年內(nèi)到期的,同意標(biāo)的企業(yè)與相應(yīng)職工續(xù)簽不少于三年的《勞動(dòng)合同》。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊(cè)且有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 10萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京匯通行投資顧問(wèn)有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 任麗娟 | 聯(lián)系電話 | 010-66216641 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。