| 包頭兵工新世紀(jì)賓館有限公司49.2%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 包頭兵工新世紀(jì)賓館有限公司49.2%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006372 | 掛牌價(jià)格 | 300萬(wàn)元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-11-18 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-15 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-包頭市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 住宿餐飲及旅游業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 包頭兵工新世紀(jì)賓館有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-包頭市(內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)青山東路9號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 韓俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間 | 2001-04-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 609.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 住宿餐飲及旅游業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 93892350-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲;旅館;洗浴;理發(fā)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 178 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 98.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)綜企有限責(zé)任公司 | 1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5532.6 | 23.12 | 14.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3634.73 | 3076.01 | 558.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-09-30 | 3624.09 | -90.69 | -95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月報(bào) | 4056.89 | 3593.3 | 463.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 2573.18 | 2622.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 2014.46 | 2014.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 558.72 | 608.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 299.36232(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師事務(wù)所 | 內(nèi)蒙古承達(dá)律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
繼續(xù)保持標(biāo)的企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]內(nèi)蒙古自治區(qū)[150000]包頭市[150200]青山區(qū)[150204]內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)民主路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 白曉光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 260501.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 1143902-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 98.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司股東會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)綜企有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]內(nèi)蒙古自治區(qū)[150000]包頭市[150200]青山區(qū)[150204]內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)青山路6號(hào)街坊(奇峰道90號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 劉樂(lè)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 701237334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)綜企有限責(zé)任公司股東會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),需交納90萬(wàn)元保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。掛牌期滿,如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交,該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序,該交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。若成功受讓則該意向受讓方交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,若未成功受讓,則該意向受讓方交易保證金在競(jìng)價(jià)結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的;(3)若采取競(jìng)價(jià)方式的,在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,意向受讓方不應(yīng)價(jià)或低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須書(shū)面承諾:(1)交納交易保證金并被確認(rèn)受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容,并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的;(2)意向受讓方同意自被確認(rèn)為最終受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同生效后10個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款到北交所指定賬戶;(3)同意交易價(jià)款在交易所出具交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納金額 | 90萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。