廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司96.668%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司96.668%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006303 | 掛牌價(jià)格 | 754.1807萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-10-17 | 掛牌期滿日期 | 2014-11-13 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-廣東省-廣州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣州市同誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-廣東省-廣州市(廣州市黃埔區(qū)紅荔路6號(hào)) | |||||
法定代表人 | 張惠平 | |||||
成立時(shí)間 | 2000-05-16 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72196839-6 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||
職工人數(shù) | 1816 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 廣州同誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 96.668% | ||||
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程總公司 | 3.332% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
9932.73 | 281.47 | 206.18 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
3490.89 | 2729.61 | 761.28 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2014-07-31 | 5720.23 | 345.34 | 258.94 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 3776.06 | 2760.58 | 1015.48 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-09-30 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 3490.89 | 3509.77 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 2729.61 | 2729.61 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 761.28 | 780.16 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 754.165069(萬元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 廣東合盛律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其它詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣州同誠(chéng)建設(shè)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]廣東省[440000]廣州市[440100]蘿崗區(qū)[440116]廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城科匯發(fā)展中心科匯三街6號(hào)1101房 | |||||
法定代表人 | 倪忠庭 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 13000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70833637-8 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 96.668% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 96.668% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71783065-0 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 754.1807 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在受讓方資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納交易保證金226萬元。①如項(xiàng)目掛牌期滿,只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,該保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。②如本項(xiàng)目掛牌期滿,產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方,則采取招投標(biāo)方式,該保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。③意向受讓方被確定為受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;其它意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息退還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金,作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金,并有權(quán)無須征得意向受讓方同意而重新將本項(xiàng)目掛牌交易:①意向受讓方單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上意向受讓方后未參與后續(xù)招投標(biāo)程序的;③在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;④意向受讓方存在其他嚴(yán)重違反包括但不限于國(guó)家法律、行政法規(guī)、產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則等情形。 3、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)時(shí)需書面承諾:①同意自被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。②已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件,包括審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和法律意見書的內(nèi)容,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請(qǐng)后,不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款。③本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,同意留用標(biāo)的企業(yè)全部職工,其與標(biāo)的企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)執(zhí)行。同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的三年內(nèi),在標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下,職工各項(xiàng)待遇不低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的待遇。如無故解除勞動(dòng)合同,同意標(biāo)的企業(yè)與員工協(xié)商并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 |
|||||
受讓方資格條件 | (1)意向受讓方須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 (2)意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力,在提交受讓申請(qǐng)時(shí),需要提供由境內(nèi)銀行出具的掛牌公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明。 (3)意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)。 (4)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 | |||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 226萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 招投標(biāo) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件:同誠(chéng)物業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓招投標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn).doc
|
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。