福建閩航電子有限公司25.5%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 福建閩航電子有限公司25.5%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007204 | 掛牌價(jià)格 | 981.59萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-16 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-福建省-南平市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 福建閩航電子有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-福建省-南平市(福建省南平市長(zhǎng)沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 蘭海 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-12-06 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1742 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74383322-2 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 集成電路、電子產(chǎn)品、電子器件專用零件、電子元器件、家用制冷電器制造、銷售等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 191 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 驪山微電子公司 | 25.5% | |||||||||||||||||||
2 | 蘭海 | 47% | |||||||||||||||||||
3 | 廖伍金 | 23.2% | |||||||||||||||||||
4 | 包必亮 | 4.3% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
2036.88 | 35.24 | 176.41 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
4588.62 | 1271.48 | 3317.14 | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
2016-03-31 | 426.76 | -14.83 | -14.83 | ||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報(bào) | 4451.35 | 1149.05 | 3302.31 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 上海大成資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-09 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 4457.38 | 4908.1 | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 1251.93 | 1058.73 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 3205.45 | 3849.37 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 981.58935(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 陜西西秦金周會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 陜西海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問(wèn)題。 2、本項(xiàng)目2015年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),取自標(biāo)的企業(yè)2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表,其他信息詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
促使標(biāo)的企業(yè)持續(xù),穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 驪山微電子公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]陜西省[610000]西安市[610100]碑林區(qū)[610103]西安市碑林區(qū)太乙路189號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 田東方 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 2197 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 43523013-9 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.5% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.5% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100014071 | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第九研究院 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 981.59 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于合同生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于成交價(jià)格的30%的首付款(含交易保證金),其余款項(xiàng)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清,且提供合法擔(dān)保(包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式),并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。 |
||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶交納294萬(wàn)元的交易保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。(1)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)除原股東外,若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方做出一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: (1)在被確定為最終受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于合同生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于成交價(jià)格的30%的首付款(含交易保證金),其余款項(xiàng)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清,且提供合法擔(dān)保(包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式),并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。(2)同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將首付款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 294萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。